Project Description
Exaustor CentrÃfugo
Utilizado para exaustão do ar quente do forno e a injeção deste ar, no canal do secador.
CaracterÃsticas:
Estrutura metálica reforçada possui rotor balanceado eletronicamente, eixo em aço 1045 apoiados sobre mancais oscilantes.
Modelo | Motor CV | Capacidade (m³/h) | Pressão (mmca) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
L300 | 5 | 18000 | 70-100 | 350 |
L600 | 10 | 36000 | 70-100 | 580 |
L700 | 12,5 – 15 | 42000 | 70-100 | 710 |
L850 | 15 – 20 | 51000 | 70-100 | 840 |
L1000 | 25 – 30 | 60000 | 70-100 | 1030 |
L1250 | 40 | 75000 | 70-100 | 1500 |
L1500 | 50 | 90000 | 70-100 | 1780 |
Faça um orçamento
Conheça nossos preços e condições.
A Lasil oferece os melhores preços para equipamentos para sua cerâmica, faça um orçamento e comprove.
Faça um orçamento